Currency Converter
Currency Converter
Exchange Rate
| Currency | Denomination | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
USD | 100 | 33.60 | 33.64 |
| 50 | 33.60 | 33.64 | |
| 20 - 10 | 33.54 | 33.59 | |
| 5 | 33.49 | 33.59 | |
| 1 | 33.34 | 33.49 | |
GBP | 50 | 44.35 | 44.50 |
| 20- 5 | 44.30 | 44.45 | |
EUR | 500-100 | 37.65 | 37.80 |
| 50-5 | 37.60 | 37.80 | |
CHF | 1000 - 10 | 40.30 | 40.45 |
AUD | 100 - 5 | 23.35 | 23.50 |
JPY | 10000 - 5000 | 0.21250 | 0.21400 |
| 2000 - 1000 | 0.21250 | 0.21400 | |
MYR | 100 - 50 | 8.19 | 8.23 |
| 20 - 5 | 7.93 | 8.13 | |
| 1 | 7.38 | 7.93 | |
SGD | 1000 | 29.80 | 30.00 |
| 100 - 50 | 26.20 | 26.35 | |
| 20 - 5 | 26.10 | 26.35 | |
| 2 | 26.00 | 26.35 | |
HKD | 1000 - 10 | 4.28 | 4.30 |
CAD | 100 - 5 | 23.50 | 23.65 |
DKK | 500 - 50 | 4.75 | 4.90 |
NOK | 1000 - 50 | 3.05 | 3.20 |
SEK | 1000 - 20 | 3.00 | 3.15 |
TWD | 2000 - 100 | 1.03 | 1.04500 |
KRW | 50000 - 5000 | 0.02500 | 0.02530 |
| 1000 | 0.02430 | 0.02480 | |
CNY | 100 | 5.00 | 5.02 |
| 50 | 5.00 | 5.02 | |
| 20 - 10 | 4.92 | 4.97 | |
| 5 - 1 | 4.62 | 4.87 | |
PHP | 1000 - 20 | 0.54 | 0.55 |
NZD | 100 - 5 | 18.75 | 18.90 |
SAR | 500 - 1 | 8.85 | 9.00 |
AED | 1000 - 5 | 9.05 | 9.20 |
QAR | 500 - 1 | 9.05 | 9.20 |
OMR | 50 - 1 | 86.40 | 87.10 |
BHD | 20-0.5 | 87.70 | 88.40 |
VND | 500000 -10000 | 0.00128 | 0.00133 |
BND | 10000 - 1 | 26.15 | 26.30 |
KWD | 20 - 0.25 | 106.60 | 107.50 |
ZAR | 200 | 2.04 | 2.07 |
| 100 - 10 | 2.04 | 2.07 | |
IDR | 100000 - 1000 | 0.00187 | 0.00192 |
INR | 500 - 5 | 0.33500 | 0.34500 |
SCOT | 100 - 5 | 42.50 | 43.50 |
RUB | 5000 - 10 | 0.35 | 0.38 |
MOP | 1000 - 10 | 4.08 | 4.15 |
TRY | 200 - 5 | 0.69 | 0.73 |
MMK | 10000 - 500 | 0.00500 | 0.00900 |
LAK | 100000 - 5000 | 0.00120 | 0.00160 |
JOD | 50 - 1 | 43.50 | 44.50 |
PKR | 5000 - 50 | 0.08 | 0.11 |
NPR | 1000 - 50 | 0.17 | 0.22 |
BDT | - | 0.18 | 0.24 |
ILS | - | 10.65 | 10.95 |
LKR | - | 0.00 | 0.00 |
| Currency | DENOM | BUY | SELL |
|---|---|---|---|
USD | 100 | 33.60 | 33.64 |
| 50 | 33.60 | 33.64 | |
| 20 - 10 | 33.54 | 33.59 | |
| 5 | 33.49 | 33.59 | |
| 1 | 33.34 | 33.49 | |
GBP | 50 | 44.35 | 44.50 |
| 20- 5 | 44.30 | 44.45 | |
EUR | 500-100 | 37.65 | 37.80 |
| 50-5 | 37.60 | 37.80 | |
CHF | 1000 - 10 | 40.30 | 40.45 |
AUD | 100 - 5 | 23.35 | 23.50 |
JPY | 10000 - 5000 | 0.21250 | 0.21400 |
| 2000 - 1000 | 0.21250 | 0.21400 | |
MYR | 100 - 50 | 8.19 | 8.23 |
| 20 - 5 | 7.93 | 8.13 | |
| 1 | 7.38 | 7.93 | |
SGD | 1000 | 29.80 | 30.00 |
| 100 - 50 | 26.20 | 26.35 | |
| 20 - 5 | 26.10 | 26.35 | |
| 2 | 26.00 | 26.35 | |
HKD | 1000 - 10 | 4.28 | 4.30 |
CAD | 100 - 5 | 23.50 | 23.65 |
DKK | 500 - 50 | 4.75 | 4.90 |
NOK | 1000 - 50 | 3.05 | 3.20 |
SEK | 1000 - 20 | 3.00 | 3.15 |
TWD | 2000 - 100 | 1.03 | 1.04500 |
KRW | 50000 - 5000 | 0.02500 | 0.02530 |
| 1000 | 0.02430 | 0.02480 | |
CNY | 100 | 5.00 | 5.02 |
| 50 | 5.00 | 5.02 | |
| 20 - 10 | 4.92 | 4.97 | |
| 5 - 1 | 4.62 | 4.87 | |
PHP | 1000 - 20 | 0.54 | 0.55 |
NZD | 100 - 5 | 18.75 | 18.90 |
SAR | 500 - 1 | 8.85 | 9.00 |
AED | 1000 - 5 | 9.05 | 9.20 |
QAR | 500 - 1 | 9.05 | 9.20 |
OMR | 50 - 1 | 86.40 | 87.10 |
BHD | 20-0.5 | 87.70 | 88.40 |
VND | 500000 -10000 | 0.00128 | 0.00133 |
BND | 10000 - 1 | 26.15 | 26.30 |
KWD | 20 - 0.25 | 106.60 | 107.50 |
ZAR | 200 | 2.04 | 2.07 |
| 100 - 10 | 2.04 | 2.07 | |
IDR | 100000 - 1000 | 0.00187 | 0.00192 |
INR | 500 - 5 | 0.33500 | 0.34500 |
SCOT | 100 - 5 | 42.50 | 43.50 |
RUB | 5000 - 10 | 0.35 | 0.38 |
MOP | 1000 - 10 | 4.08 | 4.15 |
TRY | 200 - 5 | 0.69 | 0.73 |
MMK | 10000 - 500 | 0.00500 | 0.00900 |
LAK | 100000 - 5000 | 0.00120 | 0.00160 |
JOD | 50 - 1 | 43.50 | 44.50 |
PKR | 5000 - 50 | 0.08 | 0.11 |
NPR | 1000 - 50 | 0.17 | 0.22 |
BDT | - | 0.18 | 0.24 |
ILS | - | 10.65 | 10.95 |
LKR | - | 0.00 | 0.00 |
Currency Chart
No history data available.