Currency Converter
Currency Converter
Exchange Rate
| Currency | Denomination | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
USD | 100 | 33.43 | 33.50 |
| 50 | 33.43 | 33.50 | |
| 20 - 10 | 33.37 | 33.45 | |
| 5 | 33.32 | 33.45 | |
| 1 | 33.17 | 33.35 | |
GBP | 50 | 44.15 | 44.30 |
| 20- 5 | 44.10 | 44.25 | |
EUR | 500-100 | 37.40 | 37.55 |
| 50-5 | 37.35 | 37.55 | |
CHF | 1000 - 10 | 40.20 | 40.35 |
AUD | 100 - 5 | 23.30 | 23.45 |
JPY | 10000 - 5000 | 0.211 | 0.2125 |
| 2000 - 1000 | 0.211 | 0.2125 | |
MYR | 100 - 50 | 8.15 | 8.20 |
| 20 - 5 | 7.89 | 8.10 | |
| 1 | 7.34 | 7.90 | |
SGD | 1000 | 29.80 | 30.00 |
| 100 - 50 | 26.10 | 26.20 | |
| 20 - 5 | 26.00 | 26.20 | |
| 2 | 25.90 | 26.20 | |
HKD | 1000 - 10 | 4.26 | 4.29 |
CAD | 100 - 5 | 23.40 | 23.55 |
DKK | 500 - 50 | 4.75 | 4.90 |
NOK | 1000 - 50 | 3.15 | 3.25 |
SEK | 1000 - 20 | 3.05 | 3.20 |
TWD | 2000 - 100 | 1.025 | 1.04 |
KRW | 50000 - 5000 | 0.0252 | 0.0255 |
| 1000 | 0.0245 | 0.025 | |
CNY | 100 | 4.99 | 5.03 |
| 50 | 4.99 | 5.03 | |
| 20 - 10 | 4.91 | 4.98 | |
| 5 - 1 | 4.61 | 4.88 | |
PHP | 1000 - 20 | 0.54 | 0.55 |
NZD | 100 - 5 | 18.70 | 18.85 |
SAR | 500 - 1 | 8.80 | 8.95 |
AED | 1000 - 5 | 9.00 | 9.15 |
QAR | 500 - 1 | 8.95 | 9.10 |
OMR | 50 - 1 | 86.00 | 87.00 |
BHD | 20-0.5 | 87.30 | 88.30 |
VND | 500000 -10000 | 0.00128 | 0.00133 |
BND | 10000 - 1 | 26.00 | 26.15 |
KWD | 20 - 0.25 | 106.30 | 107.30 |
ZAR | 200 | 2.04 | 2.07 |
| 100 - 10 | 2.04 | 2.07 | |
IDR | 100000 - 1000 | 0.00187 | 0.00191 |
INR | 500 - 5 | 0.335 | 0.345 |
SCOT | 100 - 5 | 42.50 | 43.50 |
RUB | 5000 - 10 | 0.35 | 0.38 |
MOP | 1000 - 10 | 4.08 | 4.15 |
TRY | 200 - 5 | 0.70 | 0.74 |
MMK | 10000 - 500 | 0.005 | 0.009 |
LAK | 100000 - 5000 | 0.0012 | 0.0016 |
JOD | 50 - 1 | 43.50 | 44.50 |
PKR | 5000 - 50 | 0.08 | 0.11 |
NPR | 1000 - 50 | 0.17 | 0.22 |
BDT | - | 0.18 | 0.24 |
ILS | - | 10.65 | 10.95 |
LKR | - | 0 | 0 |
| Currency | DENOM | BUY | SELL |
|---|---|---|---|
USD | 100 | 33.43 | 33.50 |
| 50 | 33.43 | 33.50 | |
| 20 - 10 | 33.37 | 33.45 | |
| 5 | 33.32 | 33.45 | |
| 1 | 33.17 | 33.35 | |
GBP | 50 | 44.15 | 44.30 |
| 20- 5 | 44.10 | 44.25 | |
EUR | 500-100 | 37.40 | 37.55 |
| 50-5 | 37.35 | 37.55 | |
CHF | 1000 - 10 | 40.20 | 40.35 |
AUD | 100 - 5 | 23.30 | 23.45 |
JPY | 10000 - 5000 | 0.211 | 0.2125 |
| 2000 - 1000 | 0.211 | 0.2125 | |
MYR | 100 - 50 | 8.15 | 8.20 |
| 20 - 5 | 7.89 | 8.10 | |
| 1 | 7.34 | 7.90 | |
SGD | 1000 | 29.80 | 30.00 |
| 100 - 50 | 26.10 | 26.20 | |
| 20 - 5 | 26.00 | 26.20 | |
| 2 | 25.90 | 26.20 | |
HKD | 1000 - 10 | 4.26 | 4.29 |
CAD | 100 - 5 | 23.40 | 23.55 |
DKK | 500 - 50 | 4.75 | 4.90 |
NOK | 1000 - 50 | 3.15 | 3.25 |
SEK | 1000 - 20 | 3.05 | 3.20 |
TWD | 2000 - 100 | 1.025 | 1.04 |
KRW | 50000 - 5000 | 0.0252 | 0.0255 |
| 1000 | 0.0245 | 0.025 | |
CNY | 100 | 4.99 | 5.03 |
| 50 | 4.99 | 5.03 | |
| 20 - 10 | 4.91 | 4.98 | |
| 5 - 1 | 4.61 | 4.88 | |
PHP | 1000 - 20 | 0.54 | 0.55 |
NZD | 100 - 5 | 18.70 | 18.85 |
SAR | 500 - 1 | 8.80 | 8.95 |
AED | 1000 - 5 | 9.00 | 9.15 |
QAR | 500 - 1 | 8.95 | 9.10 |
OMR | 50 - 1 | 86.00 | 87.00 |
BHD | 20-0.5 | 87.30 | 88.30 |
VND | 500000 -10000 | 0.00128 | 0.00133 |
BND | 10000 - 1 | 26.00 | 26.15 |
KWD | 20 - 0.25 | 106.30 | 107.30 |
ZAR | 200 | 2.04 | 2.07 |
| 100 - 10 | 2.04 | 2.07 | |
IDR | 100000 - 1000 | 0.00187 | 0.00191 |
INR | 500 - 5 | 0.335 | 0.345 |
SCOT | 100 - 5 | 42.50 | 43.50 |
RUB | 5000 - 10 | 0.35 | 0.38 |
MOP | 1000 - 10 | 4.08 | 4.15 |
TRY | 200 - 5 | 0.70 | 0.74 |
MMK | 10000 - 500 | 0.005 | 0.009 |
LAK | 100000 - 5000 | 0.0012 | 0.0016 |
JOD | 50 - 1 | 43.50 | 44.50 |
PKR | 5000 - 50 | 0.08 | 0.11 |
NPR | 1000 - 50 | 0.17 | 0.22 |
BDT | - | 0.18 | 0.24 |
ILS | - | 10.65 | 10.95 |
LKR | - | 0 | 0 |
Currency Chart
No history data available.