Currency Converter
Currency Converter
Exchange Rate
| Currency | Denomination | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
USD | 100 | 33.86 | 33.95 |
| 50 | 33.86 | 33.95 | |
| 20 - 10 | 33.80 | 33.90 | |
| 5 | 33.75 | 33.90 | |
| 1 | 33.60 | 33.80 | |
GBP | 50 | 44.30 | 44.45 |
| 20- 5 | 44.25 | 44.40 | |
EUR | 500-100 | 37.10 | 37.25 |
| 50-5 | 37.05 | 37.25 | |
CHF | 1,000 - 10 | 40.20 | 40.40 |
AUD | 100 - 5 | 22.35 | 22.50 |
JPY | 10,000 - 5,000 | 0.21300 | 0.21450 |
| 2,000 - 1,000 | 0.21300 | 0.21450 | |
MYR | 100 - 50 | 8.22 | 8.25 |
| 20 - 5 | 7.96 | 8.15 | |
| 1 | 7.41 | 7.95 | |
SGD | 1,000 | 29.65 | 29.80 |
| 100 - 50 | 26.20 | 26.30 | |
| 20 - 5 | 26.10 | 26.30 | |
| 2 | 26.00 | 26.30 | |
HKD | 1,000 - 10 | 4.32 | 4.34 |
CAD | 100 - 5 | 23.55 | 23.70 |
DKK | 500 - 50 | 4.75 | 4.90 |
NOK | 1,000 - 50 | 3.05 | 3.20 |
SEK | 1,000 - 20 | 2.95 | 3.10 |
TWD | 2,000 - 100 | 1.04 | 1.05 |
KRW | 50,000 - 5,000 | 0.02500 | 0.02530 |
| 1,000 | 0.02430 | 0.02480 | |
CNY | 100 | 5.08 | 5.11 |
| 50 | 5.08 | 5.11 | |
| 20 - 10 | 5.00 | 5.06 | |
| 5 - 1 | 4.70 | 4.96 | |
PHP | 1,000 - 20 | 0.53 | 0.54 |
NZD | 100 - 5 | 18.50 | 18.60 |
SAR | 500 - 1 | 8.90 | 9.05 |
AED | 1,000 - 5 | 9.10 | 9.25 |
QAR | 500 - 1 | 9.05 | 9.20 |
OMR | 50 - 1 | 87.00 | 87.70 |
BHD | 20-0.5 | 88.00 | 88.70 |
VND | 500,000 -10,000 | 0.00131 | 0.00135 |
BND | 10,000 - 1 | 26.10 | 26.25 |
KWD | 20 - 0.25 | 107.00 | 107.50 |
ZAR | 200 | 1.96 | 2.00 |
| 100 - 10 | 1.96 | 2.00 | |
IDR | 100,000 - 1,000 | 0.00184 | 0.00188 |
INR | 500 - 5 | 0.34 | 0.35 |
SCOT | 100 - 5 | 42.80 | 43.70 |
RUB | 5,000 - 10 | 0.37 | 0.40 |
MOP | 1,000 - 10 | 4.10 | 4.15 |
TRY | 200 - 5 | 0.65 | 0.70 |
MMK | 10,000 - 500 | 0.00500 | 0.00900 |
LAK | 100,000 - 5,000 | 0.00120 | 0.00160 |
JOD | 50 - 1 | 44.80 | 45.30 |
PKR | 5,000 - 50 | 0.08 | 0.11 |
NPR | 1,000 - 50 | 0.17 | 0.22 |
BDT | - | 0.18 | 0.21 |
ILS | - | 10.40 | 10.80 |
LKR | - | 0.00 | 0.00 |
| Currency | DENOM | BUY | SELL |
|---|---|---|---|
USD | 100 | 33.86 | 33.95 |
| 50 | 33.86 | 33.95 | |
| 20 - 10 | 33.80 | 33.90 | |
| 5 | 33.75 | 33.90 | |
| 1 | 33.60 | 33.80 | |
GBP | 50 | 44.30 | 44.45 |
| 20- 5 | 44.25 | 44.40 | |
EUR | 500-100 | 37.10 | 37.25 |
| 50-5 | 37.05 | 37.25 | |
CHF | 1,000 - 10 | 40.20 | 40.40 |
AUD | 100 - 5 | 22.35 | 22.50 |
JPY | 10,000 - 5,000 | 0.21300 | 0.21450 |
| 2,000 - 1,000 | 0.21300 | 0.21450 | |
MYR | 100 - 50 | 8.22 | 8.25 |
| 20 - 5 | 7.96 | 8.15 | |
| 1 | 7.41 | 7.95 | |
SGD | 1,000 | 29.65 | 29.80 |
| 100 - 50 | 26.20 | 26.30 | |
| 20 - 5 | 26.10 | 26.30 | |
| 2 | 26.00 | 26.30 | |
HKD | 1,000 - 10 | 4.32 | 4.34 |
CAD | 100 - 5 | 23.55 | 23.70 |
DKK | 500 - 50 | 4.75 | 4.90 |
NOK | 1,000 - 50 | 3.05 | 3.20 |
SEK | 1,000 - 20 | 2.95 | 3.10 |
TWD | 2,000 - 100 | 1.04 | 1.05 |
KRW | 50,000 - 5,000 | 0.02500 | 0.02530 |
| 1,000 | 0.02430 | 0.02480 | |
CNY | 100 | 5.08 | 5.11 |
| 50 | 5.08 | 5.11 | |
| 20 - 10 | 5.00 | 5.06 | |
| 5 - 1 | 4.70 | 4.96 | |
PHP | 1,000 - 20 | 0.53 | 0.54 |
NZD | 100 - 5 | 18.50 | 18.60 |
SAR | 500 - 1 | 8.90 | 9.05 |
AED | 1,000 - 5 | 9.10 | 9.25 |
QAR | 500 - 1 | 9.05 | 9.20 |
OMR | 50 - 1 | 87.00 | 87.70 |
BHD | 20-0.5 | 88.00 | 88.70 |
VND | 500,000 -10,000 | 0.00131 | 0.00135 |
BND | 10,000 - 1 | 26.10 | 26.25 |
KWD | 20 - 0.25 | 107.00 | 107.50 |
ZAR | 200 | 1.96 | 2.00 |
| 100 - 10 | 1.96 | 2.00 | |
IDR | 100,000 - 1,000 | 0.00184 | 0.00188 |
INR | 500 - 5 | 0.34 | 0.35 |
SCOT | 100 - 5 | 42.80 | 43.70 |
RUB | 5,000 - 10 | 0.37 | 0.40 |
MOP | 1,000 - 10 | 4.10 | 4.15 |
TRY | 200 - 5 | 0.65 | 0.70 |
MMK | 10,000 - 500 | 0.00500 | 0.00900 |
LAK | 100,000 - 5,000 | 0.00120 | 0.00160 |
JOD | 50 - 1 | 44.80 | 45.30 |
PKR | 5,000 - 50 | 0.08 | 0.11 |
NPR | 1,000 - 50 | 0.17 | 0.22 |
BDT | - | 0.18 | 0.21 |
ILS | - | 10.40 | 10.80 |
LKR | - | 0.00 | 0.00 |
Currency Chart
No history data available.