Currency Converter
Currency Converter
Exchange Rate
| Currency | Denomination | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
USD | 100 | 33.75 | 33.80 |
| 50 | 33.75 | 33.80 | |
| 20 - 10 | 33.69 | 33.75 | |
| 5 | 33.64 | 33.75 | |
| 1 | 33.49 | 33.65 | |
GBP | 50 | 44.80 | 44.95 |
| 20- 5 | 44.75 | 44.90 | |
EUR | 500-100 | 37.50 | 37.65 |
| 50-5 | 37.45 | 37.65 | |
CHF | 1000 - 10 | 40.55 | 40.70 |
AUD | 100 - 5 | 23.65 | 23.80 |
JPY | 10000 - 5000 | 0.21350 | 0.21450 |
| 2000 - 1000 | 0.21350 | 0.21450 | |
MYR | 100 - 50 | 8.23 | 8.26 |
| 20 - 5 | 7.97 | 8.16 | |
| 1 | 7.42 | 7.96 | |
SGD | 1000 | 29.65 | 29.90 |
| 100 - 50 | 26.25 | 26.40 | |
| 20 - 5 | 26.15 | 26.40 | |
| 2 | 26.05 | 26.40 | |
HKD | 1000 - 10 | 4.30 | 4.33 |
CAD | 100 - 5 | 23.95 | 24.05 |
DKK | 500 - 50 | 4.75 | 4.90 |
NOK | 1000 - 50 | 3.10 | 3.25 |
SEK | 1000 - 20 | 3.00 | 3.15 |
TWD | 2000 - 100 | 1.03 | 1.04 |
KRW | 50000 - 5000 | 0.02550 | 0.02580 |
| 1000 | 0.02480 | 0.02530 | |
CNY | 100 | 5.05 | 5.09 |
| 50 | 5.05 | 5.09 | |
| 20 - 10 | 4.97 | 5.04 | |
| 5 - 1 | 4.67 | 4.94 | |
PHP | 1000 - 20 | 0.52500 | 0.54 |
NZD | 100 - 5 | 18.85 | 19.00 |
SAR | 500 - 1 | 8.90 | 9.05 |
AED | 1000 - 5 | 9.10 | 9.25 |
QAR | 500 - 1 | 9.05 | 9.20 |
OMR | 50 - 1 | 87.00 | 87.80 |
BHD | 20-0.5 | 88.20 | 89.00 |
VND | 500000 -10000 | 0.00130 | 0.00134 |
BND | 10000 - 1 | 26.20 | 26.30 |
KWD | 20 - 0.25 | 106.80 | 107.60 |
ZAR | 200 | 2.03 | 2.05 |
| 100 - 10 | 2.03 | 2.05 | |
IDR | 100000 - 1000 | 0.00187 | 0.00191 |
INR | 500 - 5 | 0.33 | 0.34 |
SCOT | 100 - 5 | 42.50 | 43.50 |
RUB | 5000 - 10 | 0.36 | 0.39 |
MOP | 1000 - 10 | 4.09 | 4.16 |
TRY | 200 - 5 | 0.70 | 0.74 |
MMK | 10000 - 500 | 0.00500 | 0.00900 |
LAK | 100000 - 5000 | 0.00120 | 0.00160 |
JOD | 50 - 1 | 44.30 | 45.00 |
PKR | 5000 - 50 | 0.08 | 0.11 |
NPR | 1000 - 50 | 0.17 | 0.22 |
BDT | - | 0.18 | 0.24 |
ILS | - | 10.75 | 11.05 |
LKR | - | 0.00 | 0.00 |
| Currency | DENOM | BUY | SELL |
|---|---|---|---|
USD | 100 | 33.75 | 33.80 |
| 50 | 33.75 | 33.80 | |
| 20 - 10 | 33.69 | 33.75 | |
| 5 | 33.64 | 33.75 | |
| 1 | 33.49 | 33.65 | |
GBP | 50 | 44.80 | 44.95 |
| 20- 5 | 44.75 | 44.90 | |
EUR | 500-100 | 37.50 | 37.65 |
| 50-5 | 37.45 | 37.65 | |
CHF | 1000 - 10 | 40.55 | 40.70 |
AUD | 100 - 5 | 23.65 | 23.80 |
JPY | 10000 - 5000 | 0.21350 | 0.21450 |
| 2000 - 1000 | 0.21350 | 0.21450 | |
MYR | 100 - 50 | 8.23 | 8.26 |
| 20 - 5 | 7.97 | 8.16 | |
| 1 | 7.42 | 7.96 | |
SGD | 1000 | 29.65 | 29.90 |
| 100 - 50 | 26.25 | 26.40 | |
| 20 - 5 | 26.15 | 26.40 | |
| 2 | 26.05 | 26.40 | |
HKD | 1000 - 10 | 4.30 | 4.33 |
CAD | 100 - 5 | 23.95 | 24.05 |
DKK | 500 - 50 | 4.75 | 4.90 |
NOK | 1000 - 50 | 3.10 | 3.25 |
SEK | 1000 - 20 | 3.00 | 3.15 |
TWD | 2000 - 100 | 1.03 | 1.04 |
KRW | 50000 - 5000 | 0.02550 | 0.02580 |
| 1000 | 0.02480 | 0.02530 | |
CNY | 100 | 5.05 | 5.09 |
| 50 | 5.05 | 5.09 | |
| 20 - 10 | 4.97 | 5.04 | |
| 5 - 1 | 4.67 | 4.94 | |
PHP | 1000 - 20 | 0.52500 | 0.54 |
NZD | 100 - 5 | 18.85 | 19.00 |
SAR | 500 - 1 | 8.90 | 9.05 |
AED | 1000 - 5 | 9.10 | 9.25 |
QAR | 500 - 1 | 9.05 | 9.20 |
OMR | 50 - 1 | 87.00 | 87.80 |
BHD | 20-0.5 | 88.20 | 89.00 |
VND | 500000 -10000 | 0.00130 | 0.00134 |
BND | 10000 - 1 | 26.20 | 26.30 |
KWD | 20 - 0.25 | 106.80 | 107.60 |
ZAR | 200 | 2.03 | 2.05 |
| 100 - 10 | 2.03 | 2.05 | |
IDR | 100000 - 1000 | 0.00187 | 0.00191 |
INR | 500 - 5 | 0.33 | 0.34 |
SCOT | 100 - 5 | 42.50 | 43.50 |
RUB | 5000 - 10 | 0.36 | 0.39 |
MOP | 1000 - 10 | 4.09 | 4.16 |
TRY | 200 - 5 | 0.70 | 0.74 |
MMK | 10000 - 500 | 0.00500 | 0.00900 |
LAK | 100000 - 5000 | 0.00120 | 0.00160 |
JOD | 50 - 1 | 44.30 | 45.00 |
PKR | 5000 - 50 | 0.08 | 0.11 |
NPR | 1000 - 50 | 0.17 | 0.22 |
BDT | - | 0.18 | 0.24 |
ILS | - | 10.75 | 11.05 |
LKR | - | 0.00 | 0.00 |
Currency Chart
No history data available.