Currency Converter
Currency Converter
Exchange Rate
| Currency | Denomination | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
USD | 100 | 33.75 | 33.80 |
| 50 | 33.75 | 33.80 | |
| 20 - 10 | 33.69 | 33.75 | |
| 5 | 33.64 | 33.75 | |
| 1 | 33.49 | 33.65 | |
GBP | 50 | 44.45 | 44.60 |
| 20- 5 | 44.40 | 44.55 | |
EUR | 500-100 | 37.05 | 37.20 |
| 50-5 | 37.00 | 37.20 | |
CHF | 1,000 - 10 | 40.10 | 40.25 |
AUD | 100 - 5 | 22.65 | 22.80 |
JPY | 10,000 - 5,000 | 0.21250 | 0.21400 |
| 2,000 - 1,000 | 0.21250 | 0.21400 | |
MYR | 100 - 50 | 8.21 | 8.24 |
| 20 - 5 | 7.95 | 8.14 | |
| 1 | 7.40 | 7.94 | |
SGD | 1,000 | 29.70 | 29.90 |
| 100 - 50 | 26.15 | 26.25 | |
| 20 - 5 | 26.05 | 26.25 | |
| 2 | 25.95 | 26.25 | |
HKD | 1,000 - 10 | 4.30 | 4.32 |
CAD | 100 - 5 | 23.55 | 23.65 |
DKK | 500 - 50 | 4.75 | 4.90 |
NOK | 1,000 - 50 | 3.05 | 3.20 |
SEK | 1,000 - 20 | 2.95 | 3.10 |
TWD | 2,000 - 100 | 1.04 | 1.05 |
KRW | 50,000 - 5,000 | 0.02510 | 0.02550 |
| 1,000 | 0.02440 | 0.02500 | |
CNY | 100 | 5.06 | 5.09 |
| 50 | 5.06 | 5.09 | |
| 20 - 10 | 4.98 | 5.04 | |
| 5 - 1 | 4.68 | 4.94 | |
PHP | 1,000 - 20 | 0.53 | 0.54 |
NZD | 100 - 5 | 18.50 | 18.65 |
SAR | 500 - 1 | 8.90 | 9.05 |
AED | 1,000 - 5 | 9.10 | 9.25 |
QAR | 500 - 1 | 9.05 | 9.20 |
OMR | 50 - 1 | 87.00 | 87.70 |
BHD | 20-0.5 | 88.00 | 88.70 |
VND | 500,000 -10,000 | 0.00131 | 0.00135 |
BND | 10,000 - 1 | 26.10 | 26.25 |
KWD | 20 - 0.25 | 106.70 | 107.50 |
ZAR | 200 | 2.00 | 2.04 |
| 100 - 10 | 2.00 | 2.04 | |
IDR | 100,000 - 1,000 | 0.00184 | 0.00188 |
INR | 500 - 5 | 0.33500 | 0.34500 |
SCOT | 100 - 5 | 42.80 | 43.70 |
RUB | 5,000 - 10 | 0.37 | 0.40 |
MOP | 1,000 - 10 | 4.10 | 4.15 |
TRY | 200 - 5 | 0.65 | 0.70 |
MMK | 10,000 - 500 | 0.00500 | 0.00900 |
LAK | 100,000 - 5,000 | 0.00120 | 0.00160 |
JOD | 50 - 1 | 44.80 | 45.30 |
PKR | 5,000 - 50 | 0.08 | 0.11 |
NPR | 1,000 - 50 | 0.17 | 0.22 |
BDT | - | 0.18 | 0.21 |
ILS | - | 10.50 | 10.90 |
LKR | - | 0.00 | 0.00 |
| Currency | DENOM | BUY | SELL |
|---|---|---|---|
USD | 100 | 33.75 | 33.80 |
| 50 | 33.75 | 33.80 | |
| 20 - 10 | 33.69 | 33.75 | |
| 5 | 33.64 | 33.75 | |
| 1 | 33.49 | 33.65 | |
GBP | 50 | 44.45 | 44.60 |
| 20- 5 | 44.40 | 44.55 | |
EUR | 500-100 | 37.05 | 37.20 |
| 50-5 | 37.00 | 37.20 | |
CHF | 1,000 - 10 | 40.10 | 40.25 |
AUD | 100 - 5 | 22.65 | 22.80 |
JPY | 10,000 - 5,000 | 0.21250 | 0.21400 |
| 2,000 - 1,000 | 0.21250 | 0.21400 | |
MYR | 100 - 50 | 8.21 | 8.24 |
| 20 - 5 | 7.95 | 8.14 | |
| 1 | 7.40 | 7.94 | |
SGD | 1,000 | 29.70 | 29.90 |
| 100 - 50 | 26.15 | 26.25 | |
| 20 - 5 | 26.05 | 26.25 | |
| 2 | 25.95 | 26.25 | |
HKD | 1,000 - 10 | 4.30 | 4.32 |
CAD | 100 - 5 | 23.55 | 23.65 |
DKK | 500 - 50 | 4.75 | 4.90 |
NOK | 1,000 - 50 | 3.05 | 3.20 |
SEK | 1,000 - 20 | 2.95 | 3.10 |
TWD | 2,000 - 100 | 1.04 | 1.05 |
KRW | 50,000 - 5,000 | 0.02510 | 0.02550 |
| 1,000 | 0.02440 | 0.02500 | |
CNY | 100 | 5.06 | 5.09 |
| 50 | 5.06 | 5.09 | |
| 20 - 10 | 4.98 | 5.04 | |
| 5 - 1 | 4.68 | 4.94 | |
PHP | 1,000 - 20 | 0.53 | 0.54 |
NZD | 100 - 5 | 18.50 | 18.65 |
SAR | 500 - 1 | 8.90 | 9.05 |
AED | 1,000 - 5 | 9.10 | 9.25 |
QAR | 500 - 1 | 9.05 | 9.20 |
OMR | 50 - 1 | 87.00 | 87.70 |
BHD | 20-0.5 | 88.00 | 88.70 |
VND | 500,000 -10,000 | 0.00131 | 0.00135 |
BND | 10,000 - 1 | 26.10 | 26.25 |
KWD | 20 - 0.25 | 106.70 | 107.50 |
ZAR | 200 | 2.00 | 2.04 |
| 100 - 10 | 2.00 | 2.04 | |
IDR | 100,000 - 1,000 | 0.00184 | 0.00188 |
INR | 500 - 5 | 0.33500 | 0.34500 |
SCOT | 100 - 5 | 42.80 | 43.70 |
RUB | 5,000 - 10 | 0.37 | 0.40 |
MOP | 1,000 - 10 | 4.10 | 4.15 |
TRY | 200 - 5 | 0.65 | 0.70 |
MMK | 10,000 - 500 | 0.00500 | 0.00900 |
LAK | 100,000 - 5,000 | 0.00120 | 0.00160 |
JOD | 50 - 1 | 44.80 | 45.30 |
PKR | 5,000 - 50 | 0.08 | 0.11 |
NPR | 1,000 - 50 | 0.17 | 0.22 |
BDT | - | 0.18 | 0.21 |
ILS | - | 10.50 | 10.90 |
LKR | - | 0.00 | 0.00 |
Currency Chart
No history data available.